Mесто | Команда | Неполная разборка АК м | Неполная разборка АК д | Неполная сборка АК м | Неполная сборка АК д | Итоги |
1 | Цой В./ Тян А. - СОШ №3 | 11 | 11 | 16 | 19 | 57 |
2 | Титков Ф./Иманова Б. - СОШ № 3 | 8 | 9 | 22 | 19 | 58 |
3 | Искандерли М./ Винокурова И. - СОШ №3 | 6 | 11 | 22 | 20 | 59 |
4 | Собцов Г./Лисицына Е. - СОШ № 12 | 10 | 13 | 19 | 23 | 65 |
5 | Лучшев И./ Дячук Е. - СОШ №3 | 12 | 11 | 20 | 24 | 67 |
6 | Гринюк Д./Цыганеску Д. - СОШ № 3 | 16 | 7 | 35 | 12 | 70 |
7 | Савельев С./ Королёва Е. - СОШ №3 | 10 | 10 | 28 | 26 | 74 |
8 | Самороднов В./ Степлякова А. - СОШ № 12 | 13 | 16 | 40 | 42 | 111 |
9 | Ильхомов Ж./Кулагина В. - СОШ № 3 | 30 | 17 | 40 | 30 | 117 |
10 | Богачев В./Носкова П. - № 3 | 13 | 29 | 32 | 53 | 127 |
11 | Малунов Е./ Боева Е. - СОШ №19 | 18 | 17 | 23 | 83 | 141 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /