Mесто | ФИО участника | 1 мишень | 2 мишень | 3 мишень | 4 мишень | Итоги |
1 | Савельев Степан Васильевич/ СОШ №3 | 26 | 29 | 19 | 23 | 97 |
2 | Богачев Вадим Никитич/ СОШ № 3 | 25 | 14 | 22 | 26 | 87 |
3 | Титков Фёдор Николаевич/ СОШ №3 | 24 | 30 | 19 | 12 | 85 |
4 | Искандерли Муса Абил оглы/ СОШ №3 | 20 | 26 | 5 | 23 | 74 |
5 | Цой Вячеслав Дмитриевич/ СОШ №3 | 24 | 16 | 9 | 23 | 72 |
6 | Свитов Владимир Владимирович/ СОШ №3 | 15 | 35 | 8 | 4 | 62 |
7 | Лучшев Иван Дмитрович/ СОШ №3 | 13 | 18 | 18 | 10 | 59 |
8 | Чичев Дмитрий Олегович/ СОШ №9 | 18 | 23 | 6 | 5 | 52 |
9 | Введенский Данила Александрович/ СОШ № 9 | 8 | 9 | 27 | 5 | 49 |
10 | Руссу Валерий Иванович/ СОШ № 9 | 5 | 10 | 22 | 9 | 46 |
11 | Малунов Егор Вячеславович/ СОШ №19 | 10 | 9 | 9 | 13 | 41 |
12 | Самороднов Виктор Дмитриевич/ СОШ № 12 | 13 | 5 | 10 | 12 | 40 |
13 | Гринюк Данил Евгеньевич/ СОШ №3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 35 |
14 | Горьков Захар Денисович/ | 9 | 5 | 9 | 6 | 29 |
15 | Ильхомов Жахонгир Акмалович/СОШ № 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 28 |
16 | Наумов Роман Олегович/ СОШ № 9 | 3 | 12 | 2 | 9 | 26 |
2 | Собцов Глеб Андреевич/ СОШ № 12 | 7 | 35 | 34 | 11 | 87 |
9 | Кошечкин Владислав Иванович/ МБОУ СОШ 32 | 2 | 18 | 10 | 19 | 49 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /