Mесто | ФИО участника | Первая мишень | Вторая мишень | Итоги |
1 | Бойко Анастасия/ ВПЦ | 58 | 71 | 129 |
2 | Иманова Бегим Заур кызы/ СОШ №3 | 48 | 66 | 114 |
3 | Горьков Захар Денисович/ | 57 | 47 | 104 |
4 | Титков Фёдор Николаевич/ СОШ №3 | 46 | 44 | 90 |
5 | Цыганеску Дана Валентиновна/ СОШ №3 | 48 | 41 | 89 |
6 | Введенский Данила Александрович/ СОШ № 9 | 50 | 35 | 85 |
7 | Мазылу Евелина Григорьевна/ СОШ №3 | 36 | 48 | 84 |
8 | Савельев Степан Васильевич/ СОШ №3 | 34 | 46 | 80 |
9 | Чаусова Олеся Олеговна/ СОШ № 9 | 46 | 31 | 77 |
10 | Королева Екатерина Кирилловна/ СОШ №3 | 35 | 39 | 74 |
11 | Кулагина Валерия Александровна/СОШ № 3 | 30 | 34 | 64 |
12 | Лучшев Иван Дмитрович/ СОШ №3 | 16 | 45 | 61 |
13 | Цыпылова Анна Александровна/ СОШ №9 | 28 | 27 | 55 |
14 | Кошечкин Владислав Иванович/ МБОУ СОШ 32 | 18 | 31 | 49 |
15 | Лисицына Екатерина Андреевна/ СОШ № 12 | 16 | 28 | 44 |
16 | Чичев Дмитрий Олегович/ СОШ №9 | 12 | 32 | 44 |
17 | Искандерли Муса Абил оглы/ СОШ №3 | 15 | 27 | 42 |
18 | Богачев Вадим Никитич/ СОШ № 3 | 11 | 30 | 41 |
19 | Малунов Егор Вячеславович/ СОШ №19 | 0 | 37 | 37 |
20 | Дячук Екатерина Викторовна/ СОШ №3 | 10 | 26 | 36 |
21 | Самороднов Виктор Дмитриевич/ СОШ № 12 | 6 | 29 | 35 |
22 | Цой Вячеслав Дмитриевич/ СОШ №3 | 10 | 25 | 35 |
23 | Носкова Полина Алексеевна/ СОШ № 3 | 9 | 20 | 29 |
24 | Винокурова Ирина Михайловна/ СОШ №3 | 10 | 18 | 28 |
25 | Пашкова Василиса Антоновна/ СОШ № 9 | 6 | 20 | 26 |
26 | Наумов Роман Олегович/ СОШ № 9 | 20 | 4 | 24 |
27 | Ильхомов Жахонгир Акмалович/СОШ № 3 | 16 | 6 | 22 |
28 | Степлякова Анастасия Борисовна / СОШ №12 | 16 | 6 | 22 |
29 | Руссу Валерий Иванович/ СОШ № 9 | 21 | 0 | 21 |
30 | Собцов Глеб Андреевич/ СОШ № 12 | 17 | 1 | 18 |
31 | Тян Альбина Александровна/ СОШ №3 | 11 | 6 | 17 |
32 | Свитов Владимир Владимирович/ СОШ №3 | 12 | 4 | 16 |
33 | Сергушкина Анна Сергеевна/ СОШ №9 | 10 | 5 | 15 |
34 | Поспелова Екатерина Александровна/ СОШ № 3 | 0 | 14 | 14 |
35 | Гринюк Данил Евгеньевич/ СОШ №3 | 2 | 5 | 7 |
36 | Боева Елизавета Михайловна/ СОШ №19 | 0 | 6 | 6 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /