Mесто | Команда | Занятое командное место по стрельбе | Занятое командное место по неполной разборке/сборке АК | Занятое командное место по метанию спортивной гранаты | Итоги |
1 | Титков Ф./Иманова Б. - СОШ №3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Собцов Г./Лисицына Е. - СОШ № 12 | 4 | 5 | 2 | 11 |
3 | Лучшев И./ Дячук Е. - СОШ №3 | 5 | 6 | 3 | 14 |
4 | Искандерли М./ Винокурова И. - СОШ №3 | 8 | 3 | 5 | 16 |
5 | Савельев С./ Королёва Е. - СОШ №3 | 2 | 8 | 6 | 16 |
6 | Гринюк Д./Цыганеску Д. - СОШ № 3 | 7 | 7 | 4 | 18 |
7 | Цой В./ Тян А. - СОШ №3 | 10 | 1 | 10 | 21 |
8 | Богачев В./Носкова П. - № 3 | 6 | 11 | 5 | 22 |
9 | Самороднов В./ Степлякова А. - СОШ № 12 | 11 | 9 | 7 | 27 |
10 | Ильхомов Ж./Кулагина В. - СОШ № 3 | 9 | 10 | 9 | 28 |
11 | Малунов Е./ Боева Е. - СОШ №19 | 12 | 12 | 8 | 32 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /