| Mесто | Команда | Уч 1 | Уч 2 | Уч 3 | Сумма | Итоги |
| 1 | Департамент экономического развития | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Департамент образования и науки | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Департамент имущественных и земельных отношений | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Департамент культуры | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /