Mесто | Команда | Прыжок с места | Бег 60 метров | Кросс | Итоги | |
1 | Деп.эконом.развития | 264 | 325 | 31 | 0 | 620 |
2 | Деп. культуры | 244 | 248 | 21 | 0 | 513 |
3 | Деп.транспорта | 247 | 204 | 13 | 0 | 464 |
4 | Деп.соцзащиты | 157 | 209 | 32 | 0 | 398 |
5 | Деп.образования | 36 | 52 | 4 | 0 | 92 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /