Mесто | Команда | Уч 1 | Уч 2 | Уч 3 | Уч 4 | Итоги |
1 | Департамент транспорта | 255 | 230 | 242 | 249 | 976 |
2 | Департамент экономического развития | 230 | 241 | 230 | 271 | 972 |
3 | Департамент культуры | 253 | 227 | 256 | 183 | 919 |
4 | Департамент экономического развития 2 | 192 | 142 | 187 | 182 | 703 |
5 | Департамент образования и науки | 63 | 148 | 221 | 246 | 678 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /