Mесто | ИОКО | Лыжи | Плавание | СТрельба | Гимнаст | ЛегкАтл | Лазертаг | Волейбол | НастТеннис | Бадминтон | Итоги |
1 | Департамент эконом. развития | 28 | 20 | 28 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2 | Департамент транспорта | 23 | 25 | 19 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139 |
3 | Департамент культуры | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127 |
4 | Департамент образования и науки | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123 |
5 | УЗАГС | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86 |
6 | Департамент по труду и соцзащите | 20 | 22 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | Департамент имущества | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | Департамент финансового контроля | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | Департамент регулирования цен и тарифов | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | Департамент здравоохранения | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | Департамент АПК | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Департамент информполитики | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | Управление ветеринарии | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /