| Mесто | Семья (Муниципалитет) | Лыжи | Коньки | Гимнастика | Итоги |
| 1 | Старковы (Костромской район) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Уткины (Парфеньевский) | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Овчинниковы (Красносельский) | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | Козловы (Кадыйский р-н) | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 5 | Потехины Нерехтский р-н | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 6 | Поповы(Октябрьский р-н) | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 7 | Козловы (Поназыревский округ) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 8 | Титовы (Островский) | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 9 | Лебедевы (Чухломский) | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 10 | Балаевы Солигаличский округ | 10 | 7 | 11 | 28 |
| 11 | Галичский р-н | 11 | 13 | 9 | 33 |
| 11 | Долгих Павинский округ | 9 | 12 | 12 | 33 |
| 13 | Лодыгины (Вохомский р-н) | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 14 | Шершневы (Кологривский) | 13 | 13 | 14 | 40 |
Главный судья:
/ Шульков МВ /