№ пп место |
Фамилия, Имя | Субъект (организация) |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
1 | Кургузова Светлана | Нерехта ии Нерехтский район | 40 | 20 | 38 | 00:36:06 | 0 | 315 |
2 | Потехина Светлана | Нерехта ии Нерехтский район | 13 | 19 | 33 | 00:56:34 | 0 | 267 |
3 | Соколова Ирина | 29 | 11 | 36 | 00:59:11 | 0 | 261 | |
4 | Коцур Нина | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района | 23 | 17 | 23 | 01:11:38 | 0 | 250 |
5 | Бодорович Марина | 7 | 17 | 36 | 00:56:10 | 0 | 249 | |
6 | Деркач Наталия В | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района | 12 | 17 | 27 | 01:18:41 | 0 | 244 |
7 | Волкова Анна | Кологривский муниципальный округ | 23 | 18 | 38 | 00:00:00 | 0 | 204 |
8 | Меняльцева Светлана | SOKOLOV | 0 | 11 | 29 | 01:52:04 | 0 | 132 |
9 | Ремезова Ольга | СВЕЗА Мантурово | 7 | 0 | 26 | 01:48:95 | 0 | 120 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /