№ пп место |
Фамилия, Имя | Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
1 | Черепенин Максим | SOKOLOV | 21 | 10 | 57 | 00:37:21 | 24 | 298 |
2 | Щеголев Никита | Кологривский муниципальный округ | 11 | 15 | 39 | 00:54:02 | 36 | 254 |
3 | Гордин Роман | 18 | 10 | 27 | 00:49:23 | 37 | 253 | |
4 | Катышев Александр | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области | 19 | 17 | 52 | 00:00:00 | 26 | 248 |
5 | Куприянов Михаил | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области | 13 | 18 | 30 | 00:00:00 | 21 | 168 |
6 | Пшеницын Никита | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области | 7 | 12 | 38 | 00:00:00 | 24 | 167 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /