Mесто | Команда | М400 | М800 | Мкр | Ж400 | Ж800 | Жкр | ЛАэст | Баск | Мтен | Жтен | ТенПАРЫ | ВолПл | Мпл | Жпл | ЭстПл | Мстр | Жстр | Бспр | Бпрсл | Семья | Главы | Итоги |
1 | Кострома | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 |
2 | Буй | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 63 |
3 | Волгореченск | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 |
4 | Шарья | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 74 |
5 | Галич | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 87 |
6 | Мантурово | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 128 |
Главный судья: / Шульков МВ /