Mесто | Семья ( район) | ЛА эстафета | Гимнастика | Метание | Итоги |
1 | Бессоновых (Пыщугский) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Алферьевы (Нейский) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Смирновы (Макарьевский) | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Чистяковы (Чухломский) | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Курчины (Судиславский) | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | Дворецкие (Вохомский) | 4 | 7 | 7 | 18 |
7 | Павловы (Павинский) | 6 | 4 | 8 | 18 |
8 | Ткаченко (Кологривский) | 7 | 8 | 6 | 21 |
Главный судья: / Шульков МВ /