| Mесто | Семья ( район) | ЛА эстафета | Гимнастика | Метание | Итоги |
| 1 | Уткины (Парфеньевский) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Голышевы (Костромской) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Козловы (Кадыйский) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | Козловы (Поназыревский) | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Титовы (Островский) | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | Потехины(Нерехтский) | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | Масловы (Красносельский) | 13 | 5 | 9 | 27 |
| 8 | Даниловы (Шарьинский) | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 9 | Хохловы (Сусанинский) | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 10 | Скурихины (Буйский) | 12 | 9 | 7 | 28 |
| 11 | Гришины (Галичский) | 7 | 11 | 12 | 30 |
| 12 | Балаевы (Солигаличский) | 8 | 13 | 10 | 31 |
| 13 | Поповы (Октябрьский) | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 14 | Сигаревы (Межевской) | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 15 | Радионовы (Антроповский) | 14 | 15 | 15 | 44 |
Главный судья:
/ Шульков МВ /