Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

15.05-15.06.2023 год
Кострома

II ступень
мальчики 12-13 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
60м
Бег
1500м
Подтяг.
высок.
перекл.
Накл. Прыж.
с места
Мета-
ние
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Исмагилов Тимур 13 18440002087 Октябрьский район 00:08:70 05:15:00 23 15 225 39 01:00:00 49 583
2 Соловьев Арсений 13 Буйский район 00:08:70 05:30:00 12 15 210 39 00:33:10 41 571
3 Будилов Дмитрий 13 18440002245 Октябрьский район 00:08:90 05:30:00 10 15 210 38 01:00:00 45 552
4 Мартыновский Роман 13 17-44-0006927 Буй 00:08:60 06:15:00 10 8 185 30.7 00:55:00 26 489
5 Смирнов Геннадий 12 18-44-0012246 Буй 00:09:10 05:50:00 7 13 164 23.9 01:30:00 15 394
6 Мужиков Матвей 12 18-44-0002263 Буй 00:09:80 06:50:00 0 10 160 26.4 01:01:00 20 370
7 Майков Роман 13 19-44-0000360 Солигалич 00:09:80 06:35:00 10 6 190 27.3 00:00:00 0 324
8 Ступин Матвей 12 23-44-0002904 Буй 00:09:20 06:55:00 0 0 183 20 01:03:00 22 299
9 Соколов Павел 13 18-44-0011222 Солигалич 00:09:80 07:33:00 6 6 173 27.1 00:00:00 0 289
10 Пугачев Артемий 12 19-44-0000502 00:10:20 07:15:00 6 6 169 24.1 00:00:00 0 265
11 Веселов Егор 13 18-44-0011188 Солигалич 00:10:50 07:48:00 3 6 169 32 00:00:00 0 252
12 Смирнов Степан 13 19-44-0010171 Солигалич 00:10:40 08:13:00 3 5 147 29.8 00:00:00 0 205
13 Гусев Даниил 13 18-44-0011129 Солигалич 00:10:20 08:25:00 3 3 176 24.1 00:00:00 0 196
14 Тихомиров Тимур 13 16-44-0025292 Чухломский м-р н/у 08:15:00 0 4 160 26 00:00:00 0 142

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /