Mесто | Команда | Эст | Стр М | Стр Ж | Шахм М | Шахм Ж | Н.теннис М | Н.теннис Ж | Плав М до 70 | Плав Ж до 70 | Плав М 70 и ст | Плав Ж 70 и ст | Кросс М до 70 | Кросс Ж до 70 | Кросс М св 70 | Кросс Ж св 70 | Итоги |
1 | Нерехтский | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2 | Костромской | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 |
3 | Красносельский | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 |
4 | Нейский | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 |
5 | Солигаличский | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 57 |
6 | Шарьинский | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58 |
7 | Островский | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 75 |
8 | Антроповский | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 77 |
9 | Кадыйский | 18 | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 91 |
10 | Чухломский | 18 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 108 |
11 | Галичский | 18 | 9 | 11 | 1 | 22 | 22 | 4 | 22 | 20 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 161 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /