Mесто | Команда | Эст | Стр М | Стр Ж | Шахм М | Шахм Ж | Н.теннис М | Н.теннис Ж | Плав М до 70 | Плав Ж до 70 | Плав М 70 и ст | Плав Ж 70 и ст | Кросс М до 70 | Кросс Ж до 70 | Кросс М св 70 | Кросс Ж св 70 | Итоги |
1 | Кострома Ленинский | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2 | Буй | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 |
3 | Кострома Димитровский | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 |
4 | Мантурово | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 |
5 | Кострома Свердловский | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
6 | Волгореченск | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44 |
7 | Шарья | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 |
8 | Галич | 16 | 18 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 156 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /