XXI зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области

16-19.02.2023 год
г. Буй

Сводный протокол
районы
Mесто Район Л.кл.Ж Л.св.Ж Л.кл.М Л.св.М Л.эст Пол.Ж Пол.М Биат.Сп Биат.Пр Кон.Ж Кон.М Кон.эст Сем.М Сем.Д Главы Итоги
1 Костромской 2 2 2 2 1 8 5 4 2 3 3 2 1 0 6 43
2 Нерехтский 8 4 1 1 2 4 1 10 7 1 1 1 0 2 16 59
3 Нейский 4 3 4 7 3 7 3 12 9 7 4 4 0 4 7 78
4 Макарьевский 17 25 3 4 8 1 2 2 3 5 8 7 4 0 2 91
5 Кологривский 6 9 11 3 6 13 6 1 1 18 10 17 0 9 3 113
6 Поназыревский 11 14 13 13 5 5 4 8 4 6 18 15 5 0 13 134
7 Красносельский 3 6 17 15 9 9 12 14 14 16 2 5 0 7 7 136
8 Шарьинский 9 7 18 18 7 3 8 18 5 8 14 12 0 7 12 146
9 Буйский 16 23 16 17 22 9 7 3 6 11 9 10 0 3 1 153
10 Судиславский 10 12 5 9 10 17 18 13 15 9 12 11 0 5 20 166
11 Павинский 15 24 12 14 11 6 11 16 16 10 7 9 0 6 15 172
12 Чухломский 5 11 10 12 13 16 14 11 10 19 20 14 0 18 4 177
13 Вохомский 18 15 32 32 16 2 9 12 6 23 5 8 9 0 23 210
14 Солигаличский 1 1 6 5 4 44 19 23 21 17 21 20 10 0 22 214
15 Кадыйский 28 22 20 21 17 18 44 7 11 4 11 6 3 0 9 221
16 Парфеньевский 32 33 28 30 19 12 17 15 13 2 6 3 2 0 19 231
17 Октябрьский 19 27 23 28 12 9 20 19 18 15 16 13 6 0 11 236
18 Антроповский 22 29 24 23 15 14 10 9 8 22 22 23 10 0 14 245
19 Пыщугский 23 17 30 25 14 19 13 17 17 20 19 21 0 1 18 254
20 Островский 29 28 26 26 18 15 15 22 19 12 13 16 7 0 10 256
21 Сусанинский 26 31 33 35 20 22 21 21 20 14 15 19 20 0 5 302
22 Галичский 27 36 22 24 21 20 16 5 42 21 23 22 7 0 21 307
23 Межевской 33 35 39 40 44 21 22 20 42 13 17 18 20 0 17 381

Главный судья:                           / Шульков М.В. /