| Mесто | Семья ( фамилия ) | Лыжи | Коньки | Сил.гимнаст | Итоги |
| 1 | Старковы (Костромской) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Уткины (Парфеньевский) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Козловы (Кадыйский) | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | Словесных (Макарьевский) | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | Козловы (Поназыревский) | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 6 | Поповы (Октябрьский) | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 7 | Пуховы (Островский) | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 7 | Сарычевы (Галичский) | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 9 | Рыжковы (Вохомский) | 10 | 6 | 11 | 27 |
| 10 | Балаевы (Солигаличский) | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 10 | Родионовы (Антроповский) | 8 | 11 | 10 | 29 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /