| Mесто | Семья | ЛА эст | Сил.гимнастика | Метание | Итоги |
| 1 | Уткины (Парфеньевский) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Голышевы (Костромской) | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Козловы (Кадыйский) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Козловы (Поназыревский) | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Селедковы (Галический) | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 6 | Лодыгины (Вохомский) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 7 | Цветковы (Островский) | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 8 | Кашицыны (Красносельский) | 8 | 6 | 8 | 22 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /