Mесто | Семья | ЛА эст | Сил.гимнастика | Метание | Итоги |
1 | Кузнецовы (Нерехтский) | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Бессоновы (Пыщугский) | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Курчины (Судиславский) | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | Ивковы (Павинский) | 5 | 4 | 5 | 14 |
5 | Смирновы (Макарьевский) | 3 | 6 | 9 | 18 |
6 | Быковы (Буйский) | 8 | 3 | 7 | 18 |
7 | Кулемины (Нейский) | 10 | 7 | 3 | 20 |
8 | Смирновы (Антроповский) | 6 | 9 | 6 | 21 |
9 | Колесовы (Шарьинский) | 9 | 10 | 10 | 29 |
10 | Сарычевы (Сусанинский) | 7 | 11 | 12 | 30 |
11 | Цветковы (Чухломский) | 11 | 8 | 11 | 30 |
12 | Удаловы (Кологривский) | 12 | 12 | 8 | 32 |
Главный судья: / Шульков М.В. /