№ пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 60м |
Бег 1500м |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Прыж. с места |
Мета- ние |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
1 | Смирнова Мария | 12 | 17-44-0010558 | Буй | 00:09:95 | 06:50:00 | 54 | 19 | 190 | 21.8 | 01:08:00 | 34 | 518 |
2 | Рожкова Елизавета. | 11 | 18-44-0001359 | Галич | 00:09:91 | 06:55:00 | 35 | 18 | 182 | 28.5 | 00:51:10 | 22 | 512 |
3 | Фадеичева Анастасия. | 11 | 22-44-0002938 | Буйский район | 00:09:65 | 06:26:00 | 43 | 17 | 165 | 20.1 | 00:35:21 | 15 | 504 |
4 | Картавцева Валерия. | 12 | 21-44-0014525 | Костромской район | 00:09:94 | 06:55:00 | 35 | 9 | 180 | 24.4 | 00:54:42 | 25 | 492 |
5 | Ступникова Яна | 11 | Октябрьский р-н | 00:10:18 | 06:56:00 | 39 | 9 | 180 | 23.8 | 01:22:00 | 31 | 470 | |
6 | Буркова Мария. | 12 | 18-44-0010995 | Пыщугский район | ну | 06:09:00 | 24 | 18 | 199 | 24 | 00:53:95 | 28 | 468 |
7 | Соколова Мария | 12 | 19-44-0012672 | г. Кострома | ну | ну | 0 | 0 | 0 | 0 | ну | 0 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Маслов В.Д. /