| Mесто | Команда | Наст.тен М | Наст.тен Ж | Пл. М70 | Пл.М70+ | Пл. Ж70 | Пл.Ж70+ | Шах М | Шах Ж | ЛА М70 | ЛА М70+ | ЛА Ж70 | ЛА Ж70+ | Ст М | Ст Ж | Эст | Итоги |
| 1 | Красносельский | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 39 |
| 2 | Костромской | 5 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 |
| 3 | Нерехтский | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 42 |
| 4 | Солигаличский | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 47 |
| 5 | Нейский | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 53 |
| 6 | Шарьинский | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 12 | 6 | 66 |
| 7 | Островский | 8 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | 9 | 78 |
| 8 | Антроповский | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7 | 79 |
| 9 | Судиславский | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 8 | 80 |
| 10 | Чухломский | 4 | 5 | 6 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0 | 12 | 8 | 20 | 127 |
| 11 | Кадыйский | 12 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 12 | 22 | 7 | 0 | 20 | 0 | 26 | 11 | 20 | 158 |
| 12 | Галичский | 26 | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 28 | 22 | 18 | 0 | 20 | 0 | 7 | 10 | 20 | 182 |
| 13 | Кологривский | 9 | 28 | 4 | 0 | 22 | 0 | 11 | 22 | 18 | 0 | 20 | 0 | 9 | 26 | 20 | 189 |
| 14 | Макарьевский | 26 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 18 | 0 | 20 | 0 | 26 | 26 | 20 | 196 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /