№ пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Лыжи 2000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
1 | Носов Даниил.. | Галич | 11 | 15 | 0 | 51 | 07:02:00 | 34 | 347 | ||
2 | Смирнов Александр | 11 | 19-44-0016512 | Кологривский | 15 | 11 | 0 | 40 | 07:28:00 | 37 | 333 |
3 | Шмаков Григорий | 12 | 17-44-0000615 | Павинский | 2 | 7 | 0 | 51 | 06:09:00 | 0 | 227 |
4 | Воробьёв Артём | 12 | 18-44-0012352 | Красносельский | 6 | 0 | 0 | 0 | 06:17:00 | 20 | 211 |
5 | Котов Данил | Островский | 28 | 0 | 0 | 0 | ну | 28 | 138 | ||
6 | Чумичев Тимур | Красносельский | 0 | 0 | 0 | 0 | ну | 0 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Соколов В.А. /