| Mесто | Семья ( муниципалитет) | Лыжи эст. | Коньки эст. | Сил.гимнастика | Итоги |
| 1 | Соколовы (Костромской) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Сусловы ( Нейский ) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Овчинниковы (Красносельский) | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Журавлевы ( Октябрьский ) | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | Словесных ( Макарьевский ) | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | Уткины (Парфеньевский) | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 7 | Козловы ( Поназыревский ) | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 8 | Курчиных (Судиславский) | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 9 | Власовы (Шарьинский) | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 10 | Пуховы (Островский) | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 11 | Лодыгины ( Вохомский ) | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 12 | Селедковы (Галичский) | 11 | 12 | 12 | 35 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /