| Mесто | Семья ( муниципалитет) | Лыжи эст. | Коньки эст. | Сил.гимнастика | Итоги |
| 1 | Кузнецовы ( Нерехтский ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Бессоновы (Пыщугский) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Трубиновы ( Павинский ) | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Удаловы (Кологривский) | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | Смирновы (Антроповский) | 4 | 5 | 4 | 13 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /