Mесто | Субъект (команда) | 400-Ж | 800-Ж | 3км-Ж | 400-М | 800-М | 3км-М | ЛА.эст | Пл.Ж | Пл.М | Нт.Ж | Нт.М | Нт.см | Вол | Плв.Ж | Плв.М | Плв.эст | Ст.Ж | Ст.М | Би-н | См.я | Главы | Итоги |
1 | Кострома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 45 |
2 | Буй | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 66 |
3 | Волгореченск | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 |
4 | Шарья | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 70 |
5 | Галич | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 107 |
6 | Мантурово | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 151 |
Главный судья: / Шульков М.В. /