Mесто | Фамилия ( субъект ) | ЛА-эстафета | Сил.гимнастика | Метание | Итоги |
1 | Сусловы (Нейский р-н) | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | Уткины (Парфеньевский р-н) | 1 | 2 | 6 | 9 |
3 | Карповы (Макарьевский р-н) | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | Курчины (Судиславский р-н) | 3 | 6 | 4 | 13 |
5 | Журавлевы (Октябрьский р-н) | 6 | 5 | 3 | 14 |
6 | Козловы (Поназыревский р-н) | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Селедковы (Галичский р-н) | 2 | 7 | 11 | 20 |
8 | Кашицыны (Красносельский р-н) | 9 | 8 | 7 | 24 |
9 | Лодыгины (Вохомский р-н) | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | Радионовы (Антроповский р-н) | 11 | 11 | 8 | 30 |
11 | Ткаченко (Кологривский р-н) | 12 | 9 | 9 | 30 |
12 | Шатиковы (Межевской р-н) | 10 | 11 | 12 | 33 |
Главный судья: / Шульков М.В. /