№ пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 60м |
Бег 1500м |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Прыж. с места |
Мета- ние |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
1 | Бохашвили Виктория. | 12 | Буй | 00:08:20 | 05:35:00 | 102 | 17 | 200 | 35 | 00:52:00 | 45 | 649 | |
2 | Смирнова Мария.. | 12 | Буй | 00:08:50 | 05:50:00 | 80 | 25 | 185 | 28 | 00:51:00 | 39 | 609 | |
3 | Сермягина Алина. | 12 | Буйский р-н | 00:09:30 | 06:12:00 | 61 | 17 | 206 | 36 | 00:33:50 | 40 | 600 | |
4 | Соколова Мария | 11 | 19-44-0012672 | Кострома | 00:09:30 | 07:14:00 | 33 | 16 | 185 | 23 | 01:05:00 | 20 | 500 |
5 | Шумилова Софья. | 12 | Пыщугский р-н | 00:09:80 | 06:15:00 | 32 | 15 | 183 | 22.4 | ну | 40 | 470 | |
6 | Быстрякова Анна | 11 | 19-44-0005161 | Кострома | 00:09:80 | 06:54:00 | 14 | 13 | 190 | 25 | 01:05:00 | 0 | 437 |
7 | Тропина Дарья. | 12 | Пыщугский р-н | 00:10:30 | 06:35:00 | 26 | 16 | 183 | 19.3 | ну | 32 | 426 | |
8 | Алехина Ксения | 11 | 20-44-0014146 | Макарьевский район | 00:10:00 | 08:01:00 | 14 | 10 | 160 | 20 | ну | 20 | 378 |
9 | Букина Алла | 12 | 20-44-0014145 | Макарьевский р-н | 00:10:20 | 07:49:00 | 16 | 13 | 150 | 18 | ну | 19 | 364 |
10 | Белан Дарья. | 12 | Пыщугский р-н | 00:11:20 | 07:13:00 | 14 | 3 | 170 | 17.8 | ну | 36 | 337 | |
11 | Буркова Мария. | 11 | Пыщугский р-н | 00:10:80 | 07:13:00 | 2 | 16 | 178 | 16 | ну | 34 | 325 | |
12 | Скрябина Ольга | 11 | Вохомский р-н | 00:10:10 | ну | 21 | 13 | 167 | 22.1 | ну | 0 | 302 | |
13 | Кокоулина Таисья | 11 | Вохомский р-н | 00:10:10 | ну | 14 | 14 | 168 | 22.8 | ну | 0 | 301 | |
14 | Лысова Полина | 12 | Вохомский р-н | 00:09:80 | ну | 9 | 12 | 158 | 26.1 | ну | 0 | 271 | |
15 | Подольская Дарья | 12 | Вохомский р-н | 00:09:90 | ну | 14 | 10 | 162 | 18.4 | ну | 0 | 268 | |
16 | Чистякова Маргарита | 11 | 18440011075 | Солигаличский р-н | 00:09:70 | 06:37:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | ну | 0 | 175 |
Главный судья: _________________________ / Соколов В.А. /