XIX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области и Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр

03-06.03.2021год
г. Нея

Сводный протокол
районы
Mесто Команда Кл 5км Ж1 Кл 5км Ж2 Св 5км Ж1 Св 5км Ж2 Кл 10км М1 Кл 10км М2 Св 10км М1 Св 10км М2 Л эст Пл Ж Пл М Б-он Б-он эст Кон Ж Кон М К эст Семья Главы Итоги
1 Костромской р-н 1 9 2 10 3 5 4 5 1 3 3 3 6 2 2 2 1 15 77
2 Кологривский р-н 4 6 4 8 4 25 2 22 2 6 8 9 3 6 4 4 6 2 125
3 Макарьевский р-н 3 12 3 15 11 19 9 18 4 5 5 11 9 7 3 5 5 3 147
3 Нерехтский р-н 15 18 5 20 1 14 3 14 6 4 1 15 14 1 1 1 1 13 147
5 Нейский р-н 7 11 6 12 6 17 6 15 3 10 7 6 5 4 10 7 2 16 150
6 Буйский р-н 13 16 16 19 7 10 8 10 10 1 2 5 7 8 12 8 2 6 160
7 Шарьинский р-н 5 19 7 13 15 20 16 17 7 12 10 8 10 5 5 6 11 1 187
8 Красносельский р-н 25 27 22 26 2 13 1 13 9 7 6 12 8 17 8 15 9 4 224
9 Островский р-н 16 22 21 17 9 16 7 19 8 18 16 4 12 9 13 9 4 10 230
10 Павинский р-н 10 14 14 18 18 22 20 24 12 2 10 7 2 14 17 14 5 12 235
11 Чухломской р-н 26 31 28 29 12 21 11 28 11 17 4 1 1 12 9 11 24 5 281
12 Пыщугский р-н 20 30 23 27 24 31 25 32 13 11 14 16 16 16 16 16 3 21 354
13 Кадыйский р-н 21 66 11 30 28 29 29 30 14 15 14 10 17 11 11 10 3 14 363
14 Парфеньевский р-н 24 29 24 32 26 72 23 36 15 13 20 19 15 3 7 3 6 8 375
15 Вохомский р-н 2 8 1 9 23 72 26 72 5 42 12 14 34 15 6 12 10 20 383
16 Солигаличский р-н 23 33 25 32 33 36 36 36 17 20 17 42 34 19 20 18 24 19 484
17 Галичский р-н 32 66 32 64 30 72 27 31 16 16 22 42 34 18 18 36 7 11 574
18 Судиславский р-н 66 66 64 64 32 34 33 36 36 19 19 18 17 13 40 13 8 17 595
19 Поназыревский р-н 66 66 64 64 8 72 12 72 36 8 9 13 4 10 40 36 7 23 610
20 Межевской р-н 28 66 31 64 36 72 35 72 18 21 23 42 34 38 14 17 24 9 644
21 Октябрьский р-н 66 66 64 64 27 72 21 72 36 9 18 17 12 38 15 36 4 7 644
22 Сусанинский р-н 66 66 64 64 35 72 34 72 36 42 21 20 34 38 19 36 24 18 761
23 Антроповский р-н 66 66 64 64 72 72 72 72 36 13 13 2 11 38 40 36 12 22 771

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Староверова Е.В. /