День юного Ворошиловского стрелка

20.02.2024
Московская область, г. Мытищи, ул. Коминтерна, д.5, СМК

Стрельба стоя, девочки, норматив 373 балла
14 - 15
Mесто ФИО участника 1 мишень 2 мишень 3 мишень 4 мишень Итоги
1 Мазылу Евелина Григорьевна/ СОШ №3 34 35 43 39 151
2 Бойко Анастасия/ ВПЦ 29 25 29 38 121
3 Королева Екатерина Кирилловна/ СОШ №3 12 35 30 22 99
4 Чаусова Олеся Олеговна/ СОШ № 9 10 23 25 32 90
5 Цыганеску Дана Валентиновна/ СОШ №3 23 15 6 22 66
6 Сергушкина Анна Сергеевна/ СОШ №9 11 8 20 17 56
7 Винокурова Ирина Михайловна/ СОШ №3 12 15 14 14 55
8 Иманова Бегим Заур кызы/ СОШ №3 29 8 10 8 55
9 Лисицына Екатерина Андреевна/ СОШ № 12 3 8 10 30 51
10 Цыпылова Анна Александровна/ СОШ №9 14 18 18 0 50
11 Дячук Екатерина Викторовна/ СОШ №3 11 19 5 8 43
12 Кулагина Валерия Александровна/СОШ № 3 0 19 9 12 40
13 Пашкова Василиса Антоновна/ СОШ № 9 11 13 6 7 37
14 Тян Альбина Александровна/ СОШ №3 7 2 9 11 29
15 Носкова Полина Алексеевна/ СОШ № 3 8 0 4 13 25
16 Поспелова Екатерина Александровна/ СОШ № 3 2 13 1 5 21
17 Степлякова Анастасия Борисовна / СОШ №12 6 0 7 8 21
18 Боева Елизавета Михайловна/ СОШ №19 К 0 0 0 0 0

Главный судья:       _________________________     / Синицын В.О. /

Главный секретарь:   _____________________     / Жарков Я.В. /