Спартакиада Здоровье 2023

01.01 - 31.12.2023 год
г. Кострома

Свод
ИОГВ
Mесто Команда Лыжи Плавание Стрельба ЛА Сил.гимн Лазертаг Н.теннис Волейбол Бадминтон Итоги
1 Департамент экономического развития 29 24 29 23 26 23 20 24 29 227
2 Департамент транспорта 18 21 23 21 22 26 18 25 22 196
3 Департамент АПК 20 20 22 18 22 17 19 21 21 180
4 Департамент образования и науки 21 23 15 0 22 22 26 22 23 174
5 Департамент региональной безопасности 23 26 23 19 26 19 0 21 0 157
6 Департамент имущества 22 0 18 0 0 0 21 20 20 101
7 Департамент здравоохранения 0 0 14 20 0 0 22 20 0 76
8 Комитет ФКиС 0 0 20 0 21 0 0 29 0 70
9 Департамен по труду и соцзащите 0 0 17 0 0 23 17 0 0 57
10 Комитет по делам молодежи. 0 0 0 0 0 18 16 0 0 34
11 Департамент культуры. 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
12 Департамент информационной политики 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
13 Департамент гос. регулирования цен и тарифов 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
14 Управление ветеринарии 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
15 Управление ЗАГС 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
16 Инспекция по охране объектов культнаследия 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

Главный судья:       _________________________     / Ерохин П.С. /