XIX зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области и Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр

03-06.03.2021год
г. Нея

Полиатлон - троеборье с лыжной гонкой
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Дата
рождения
Звание
(спорт разряд)
Субъект Старт
номер
Лыжи 10 км
Ч : М : С . ст
Очки Стрельба
ВП/ПП 10м 10в
Очки Подтягив.
4 мин
Очки
Результат
1 Кузнецов Александр 19.04.1988 Нерехтский р-н 91 00:30:16.25 73 91 94 60 100 267
2 Купецков Владимир 1971 Буйский 48 00:30:24.71 72 91 94 39 84 250
3 Цветков Виктор 14.02.1986 МС Костромской район 152 00:28:48.53 80 81 81 39 84 245
4 Корнев Александр Чухломский 119 00:29:11.60 79 69 69 39 84 232
5 Сучилов Николай 23.05.1964 Макарьевский 159 00:32:42.33 62 72 72 53 96 230
6 Овчинников Евгений 1980 Красносельский 181 00:31:22.57 68 76 76 39 84 228
7 Серов Алексей Нейский 13 00:32:14.26 64 74 74 37 82 220
8 Данилов Илья 2000 Кологривский район 19 00:33:39.15 58 81 81 33 76 215
9 Румянцев Денис 05.10.1997 Поназыревский район 174 00:27:34.98 87 59 59 29 68 214
10 Пермяков Владимир 05.08.1990 МС Павинский р-н 98 00:30:25.37 72 87 87 22 54 213
10 Удалов Андрей 30.08.2002 Шарьинский р-н 112 00:29:47.23 76 71 71 28 66 213
12 Дворецкий Сергей 20.03.1984 Вохомский 34 00:30:59.77 70 76 76 23 56 202
13 Соколов Данила 08.08.2001 Антроповский р-н 84 00:30:10.06 74 38 38 31 72 184
14 Нечаев Дмитрий 1985 Кадыйский 5 00:30:18.51 73 55 55 17 44 172
14 Вихарев Алексей 29.03.2000 Пыщугский район 55 00:37:25.69 45 69 69 24 58 172
16 Мосеев Илья 18.08.1998 Островский 81 00:34:50.79 54 58 58 23 56 168
17 Стругалев Федор 05.03.1983 Солигаличский 105 00:36:06.17 49 45 45 20 50 144
18 Баев Семен 01.08.2002 Октябрьский р-н 163 00:39:08.62 41 65 65 13 36 142
19 Кузнецов Илья 13.12.1990 Судиславский 60 00:48:02.90 27 52 52 20 50 129
20 Лебедев Иван 02.06.1993 Парфеньевский 126 00:43:51.85 33 29 29 22 54 116
21 Рыжкин Андрей 11.10.2000 Сусанинский р-н 130 01:03:03.42 12 22 22 17 44 78
22 Кашицев Дмитрий 22.11.1989 Галичский 42 сошел 0 25 25 13 36 61
23 Власов Александр 10.08.1979 Межевской 26 01:01:21.57 14 н.у. 0 0 0 14

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /

Главный секретарь:   _____________________     / Староверова Е.В. /