XXII летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр


17-20.08.2023 год
г. Волгореченск
Бег 800 м.
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Результат
Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Козин Владимир Красносельский 83 00:02:02.44 00:00:00.
2 Зверев Иван Нейский 60 00:02:02.84 00:00:00.4
3 Колесников Михаил Макарьевский р-н 142 00:02:03.32 00:00:00.88
4 Джиган Сергей Поназыревский округ 156 00:02:05.60 00:00:03.16
5 Шабаров Алексей Макарьевский р-н 143 00:02:06.14 00:00:03.7
6 Чернов Василий Красносельский 84 00:02:08.48 00:00:06.04
7 Герасимов Андрей Солигаличский р-н 93 00:02:08.69 00:00:06.25
8 Кусов Егор Солигаличский р-н 94 00:02:09.25 00:00:06.81
9 Ефимов Дмитрий Костромской 36 00:02:09.57 00:00:07.13
10 Телешов Вадим Судиславский район 50 00:02:10.57 00:00:08.13
11 Залевский Александр Вохомский р-н 121 00:02:10.62 00:00:08.18
12 Павлычев Алексей Кологривский 68 00:02:10.94 00:00:08.5
13 Нукрев Никита Нерехтский р-н 79 00:02:11.99 00:00:09.55
14 Терехин Дмитрий Шарьинский р-он 125 00:02:12.81 00:00:10.37
15 Кропотов Роман Чухломский р-н 116 00:02:13.07 00:00:10.63
16 Шабашов Иван Чухломский р-н 117 00:02:13.56 00:00:11.12
17 Жуйков Михаил Антроповский р-он 108 00:02:13.88 00:00:11.44
18 Мырза Артур Островский р-н 112 00:02:14.37 00:00:11.93
19 Тюленев Илья Буйский 73 00:02:14.51 00:00:12.07
20 Момотов Кирилл Сусанинский район 45 00:02:15.61 00:00:13.17
21 Силютин Олег Буйский район 74 00:02:19.70 00:00:17.26
22 Смирнов Никита Нейский 59 00:02:20.47 00:00:18.03
23 Говоров Александр Поназыревский округ 157 00:02:20.81 00:00:18.37
24 Смирнов Никита Антроповский р-он 107 00:02:25.40 00:00:22.96
25 Султанов Кирилл Межевской м.о. 130 00:02:27.11 00:00:24.67
26 Травин Тимофей Вохомский р-н 122 00:02:27.65 00:00:25.21
27 Кудряшов Кирилл Шарьинский р-он 126 00:02:28.53 00:00:26.09
28 Груздев Антон Островский р-н 113 00:02:30.33 00:00:27.89
29 Пустохин Владислав Павинский 40 00:02:33.51 00:00:31.07
30 Климкович Сергей Судиславский район 49 00:02:33.83 00:00:31.39
31 Плюснин Александр Пыщугский округ 89 00:02:34.33 00:00:31.89
32 Хомяков Владислав Октябрьский р-он. 162 00:02:34.86 00:00:32.42
33 Колышев Михаил Галичский р-н 146 00:02:34.96 00:00:32.52
34 Малков Евгений Октябрьский р-он. 161 00:02:35.15 00:00:32.71
35 Лебедев Максим Галичский р-н 147 00:02:35.36 00:00:32.92
36 Смирнов Иван Межевской о-к 129 00:02:35.54 00:00:33.1
37 Лебедев Иван Парфеньевский округ 54 00:02:37.65 00:00:35.21
38 Тимлев Юрий Кадыйский район 134 00:02:41.42 00:00:38.98
39 Замышляев Александр Парфеньевский округ 55 00:02:41.63 00:00:39.19
40 Крышковец Кирилл Кадыйский район 135 00:02:41.65 00:00:39.21
41 Смирнов Кирилл Костромской 35 н/у