XXII летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Кубка Костромской области по видам спорта включенным в программу игр


17-20.08.2023 год
г. Волгореченск
Бег 400 м.
мужчины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Старт
номер
Результат
Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Чернов Василий Красносельский 84 00:00:54.38 00:00:00.
2 Кусов Егор Солигаличский 94 00:00:54.56 00:00:00.18
3 Колесников Михаил Макарьевский 142 00:00:54.65 00:00:00.27
4 Шабаров Алексей Макарьевский 143 00:00:55.37 00:00:00.99
5 Жуйков Михаил Антроповский 108 00:00:55.67 00:00:01.29
6 Козин Владимир Красносельский 83 00:00:55.76 00:00:01.38
7 Залевский Александр Вохомский 121 00:00:56.25 00:00:01.87
8 Телешов Вадим Судиславский 50 00:00:56.49 00:00:02.11
9 Герасимов Андрей Солигаличский 93 00:00:56.64 00:00:02.26
10 Кропотов Роман Чухломский 116 00:00:56.77 00:00:02.39
11 Смирнов Никита Нейский 59 00:00:57.36 00:00:02.98
11 Терехин Дмитрий Шарьинский 125 00:00:57.36 00:00:02.98
11 Джиган Сергей Поназыревский 156 00:00:57.36 00:00:02.98
14 Мырза Артур Островский 112 00:00:57.43 00:00:03.05
15 Смирнов Кирилл Костромской 35 00:00:57.73 00:00:03.35
16 Павлычев Алексей Кологривский 68 00:00:58.13 00:00:03.75
17 Тюленев Иван Буйский 73 00:00:58.25 00:00:03.87
18 Шабашов Иван Чухломский 117 00:00:58.41 00:00:04.03
19 Момотов Кирилл Сусанинский 45 00:00:58.61 00:00:04.23
20 Ефимов Дмитрий Костромской 36 00:00:58.62 00:00:04.24
21 Баринов Артем Нерехтский 78 00:01:00.31 00:00:05.93
22 Логинов Максим Кологривский 69 00:01:00.37 00:00:05.99
23 Силютин Олег Буйский 74 00:01:00.83 00:00:06.45
24 Лебедев Иван Парфеньевский 54 00:01:01.35 00:00:06.97
25 Смирнов Никита Антроповский 107 00:01:01.63 00:00:07.25
26 Кудряшов Кирилл Шарьинский 126 00:01:02.31 00:00:07.93
27 Говоров Александр Поназыревский 157 00:01:02.53 00:00:08.15
28 Климкович Сергей Судиславский 49 00:01:02.66 00:00:08.28
29 Султанов Кирилл Межевской 130 00:01:03.23 00:00:08.85
30 Травин Тимофей Вохомский 122 00:01:03.28 00:00:08.9
31 Бурков Роберт Пыщугский 88 00:01:03.70 00:00:09.32
32 Замышляев Александр Парфеньевский 55 00:01:04.82 00:00:10.44
33 Хомяков Владислав Октябрьский 162 00:01:04.83 00:00:10.45
34 Груздев Антон Островский 113 00:01:05.02 00:00:10.64
35 Лебедев Максим Галичский 147 00:01:05.17 00:00:10.79
36 Крышковец Кирилл Кадыйский 135 00:01:05.43 00:00:11.05
37 Пустохин Владислав Павинский 40 00:01:05.56 00:00:11.18
38 Тимлев Юрий Кадыйский 134 00:01:06.22 00:00:11.84
39 Смирнов Иван Межевской 129 00:01:30.30 00:00:35.92
40 Малков Евгений Октябрьский 161 снят