XXI зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области


16-19.02.2023 год
г. Буй
Бег на коньках
женщины (районы)
Mесто Фамилия, Имя Регион Раздельный
старт

Ч : М : С . ст
Результат
Ч : М : С . ст
Чистое
время

Ч : М : С . ст
Отставание
Ч : М : С . ст
1 Коренухина Екатерина Нерехтский 00:00:00.00 00:00:33.05 00:00:00.00 00:00:00.
2 Прокопьева Анастасия Парфеньевский 00:00:00.00 00:00:34.47 00:00:00.00 00:00:00.
3 Гусева Ирина Костромской 00:00:00.00 00:00:38.27 00:00:00.00 00:00:00.
4 Патаалиева Мадина Кадыйский 00:00:00.00 00:00:38.80 00:00:00.00 00:00:00.
5 Телешова Виктория Макарьевский 00:00:00.00 00:00:39.94 00:00:00.00 00:00:00.
6 Григорий Елизавета Поназыревский 00:00:00.00 00:00:41.06 00:00:00.00 00:00:00.
7 Фролова Анастасия Нейский 00:00:00.00 00:00:41.86 00:00:00.00 00:00:00.
8 Мосина Дарья Шарьинский 00:00:00.00 00:00:41.96 00:00:00.00 00:00:00.
9 Баскакова Влада Судиславский 00:00:00.00 00:00:42.23 00:00:00.00 00:00:00.
10 Шишова Полина Павинский 00:00:00.00 00:00:42.94 00:00:00.00 00:00:00.
11 Соловьева Алина Буйский 00:00:00.00 00:00:45.65 00:00:00.00 00:00:00.
12 Люлькова Алена Островский 00:00:00.00 00:00:47.25 00:00:00.00 00:00:00.
13 Смирнова Дина Межевской 00:00:00.00 00:00:47.30 00:00:00.00 00:00:00.
14 Родионова Виктория Сусанинский 00:00:00.00 00:00:47.40 00:00:00.00 00:00:00.
15 Парфенова Вероника Октябрьский 00:00:00.00 00:00:47.80 00:00:00.00 00:00:00.
16 Соколова Алена Красносельский 00:00:00.00 00:00:47.83 00:00:00.00 00:00:00.
17 Соколова Ирина Солигаличский 00:00:00.00 00:00:48.35 00:00:00.00 00:00:00.
18 Медведева Алина Кологривский 00:00:00.00 00:00:50.18 00:00:00.00 00:00:00.
19 Царева Анастасия Чухломский 00:00:00.00 00:00:52.17 00:00:00.00 00:00:00.
20 Смирнова Полина Пыщугский 00:00:00.00 00:00:52.21 00:00:00.00 00:00:00.
21 Колышева Полина Галичский 00:00:00.00 00:00:52.34 00:00:00.00 00:00:00.
22 Васильева Ольга Антроповский 00:00:00.00 00:01:04.43 00:00:00.00 00:00:00.
23 Дворецкая Анастасия Вохомский 00:00:00.00 00:01:05.46 00:00:00.00 00:00:00.

Главный судья:                           / Шульков М.В. /