Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов на призы губернатора Костромской области

18 ноября 2023 год
г. Кострома

Ж40-44
женщины (40-44 лет)
№ пп
место
Фамилия, Имя Субъект
(организация)
Сгиб
разг.
рук
Накл. Подъ-
ем тул.
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Кургузова Светлана 40 23-44-0012083 Нерехта ии Нерехтский район 40 20 38 00:36:06 0 315
2 Потехина Светлана 42 21-44-0015083 Нерехта ии Нерехтский район 13 19 33 00:56:34 0 267
3 Соколова Ирина 42 16-44-0002197 29 11 36 00:59:11 0 261
4 Коцур Нина 44 23-44-0011982 Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района 23 17 23 01:11:38 0 250
5 Бодорович Марина 41 23-44-0008962 7 17 36 00:56:10 0 249
6 Деркач Наталия В 42 23-44-0011903 Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района 12 17 27 01:18:41 0 244
7 Волкова Анна 42 16-44-0031044 Кологривский муниципальный округ 23 18 38 00:00:00 0 204
8 Меняльцева Светлана 40 23-44-0011261 SOKOLOV 0 11 29 01:52:04 0 132
9 Ремезова Ольга 41 СВЕЗА Мантурово 7 0 26 01:48:95 0 120

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /