Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов на призы губернатора Костромской области

18.11.2023 год
Кострома

-
мужчины 30-34 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Субъект
(организация)
Подтяг.
высок.
перекл.
Накл. Подъ-
ем тул.
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Соколов Владимир 33 СВЕЗА Мантурово 24 22 36 00:42:81 40 349
2 Жуков Игорь 33 19-44-0004731 Костромской район 11 11 46 00:44:43 45 333
3 Баринов Артем 30 23-44-0006610 Нерехта ии Нерехтский район 15 15 51 00:42:83 31 330
4 Бушуев Денис 33 23-44-0011640 Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района 25 19 52 00:42:28 22 325
5 Злобин Виктор 33 23-44-0011487 Кологривский муниципальный округ 12 13 38 00:44:05 32 312
6 Кузнецов Сергей 32 19-44-0001818 Нерехта ии Нерехтский район 11 9 48 00:37:03 28 309
7 Грязнов Сергей 33 23-44-0009883 Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинскоого района 12 14 36 01:08:15 36 279

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /



>>