Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов на призы губернатора Костромской области

18.11.2023 год
Кострома

М20-24
мужчины 20-24 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Субъект
(организация)
Подтяг.
высок.
перекл.
Накл. Подъ-
ем тул.
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Черепенин Максим 23 17-44-0007421 SOKOLOV 21 10 57 00:37:21 24 298
2 Щеголев Никита 22 15-44-0000919 Кологривский муниципальный округ 11 15 39 00:54:02 36 254
3 Гордин Роман 23 16-44-0018177 18 10 27 00:49:23 37 253
4 Катышев Александр 22 16-44-0005742 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 19 17 52 00:00:00 26 248
5 Куприянов Михаил 22 18-44-0008126 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 13 18 30 00:00:00 21 168
6 Пшеницын Никита 21 17-44-0001783 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 7 12 38 00:00:00 24 167

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /