Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Костромской области ( муниципальный этап )

15.05-15.06.2023 год
Кострома

II ступень
девочки (12-13 лет)
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
60м
Бег
1500м
Сгиб
разг.
рук
Накл. Прыж.
с места
Мета-
ние
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Очки
1 Ступникова Яна. 12 Октябрьский район 00:09:10 05:59:00 50 15 208 32 01:00:00 48 587
2 Котова Владислава. 13 Буйский район 00:09:80 05:58:00 42 18 171 32 00:34:50 39 570
3 Рожкова Елизавета Романовна 13 18-44-0001359 Галич 00:09:90 06:42:00 41 17 185 28 00:47:90 29 528
4 Буркова Мария 13 Пыщугский район 00:09:30 00:00:00 32 18 205 31 00:50:00 38 480
5 Лобанова Наталия 12 18-44-0012150 Буй 00:09:20 06:17:00 17 8 164 17.3 00:55:00 20 462
6 Щепелина Ульяна 12 18-44-0000833 Буй 00:09:70 05:54:00 12 7 178 14.1 00:52:00 37 455
7 Реунова Анна 13 Пыщугский район 00:09:98 08:02:00 15 13 168 26 01:10:00 17 446
8 Скопина Вероника 13 Пыщугский район 00:09:87 07:42:00 14 13 167 23 01:18:00 18 445
9 Подобина Екатерина 13 Пыщугский район 00:10:20 08:04:00 15 15 170 24 01:14:00 18 443
10 Веселова Мария 12 18-44-0013274 Буй 00:09:40 06:54:00 15 14 173 13.5 00:59:00 10 409
11 Кочетова Дарья 13 Пыщугский район 00:10:52 07:56:00 14 13 165 20 01:21:00 16 406
12 Грубова Полина 12 21-44-0006283 Буй 00:09:40 08:15:00 11 11 165 13.1 01:27:00 15 350
13 Смирнова Мария 12 18-44-0011064 Солигалич 00:10:60 08:05:00 26 12 148 19.9 00:00:00 0 300
14 Ракова Марина 13 19-44-0000492 Солигалич 00:10:80 08:03:00 16 11 151 19.8 00:00:00 0 293
15 Данилова Арина 13 19-44-0000530 Солигалич 00:11:20 08:05:00 10 7 173 24.1 00:00:00 0 280
16 Сипягина Анастасия 12 18-44-0011210 Солигалич 00:11:10 08:04:00 10 18 150 19.5 00:00:00 0 272
17 Фролова Елизавета 13 19-44-0010399 Солигалич 00:11:30 08:09:00 19 9 151 19.5 00:00:00 0 268
18 Андреева Анастасия 13 18-44-0011266 Солигалич 00:10:10 09:01:00 6 8 150 15.6 00:00:00 0 212
19 Калинина Алина 13 20-44-0014403 Чухломский м-р 00:00:00 08:05:00 0 5 145 26 00:00:00 0 178
20 АндрияноваАнастасия 12 19-44-0000471 Солигалич 00:11:50 09:03:00 6 7 142 15.3 00:00:00 0 158

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /